Hegegemeinschaft Abschussplan 25 - 26
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | 1 | 9 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2* | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||
Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
Gruppe 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 | 10 | 3 | 9 | 22 | 43 |
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
* Dieses Jagdjahr sind AK2 Hirsche bis zum Achter freigegeben.
Hegegemeinschaft Abschussplan 24 - 25
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 2 | -1 | -1 | 4 | 3 | -1 | 2 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2* | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
Gruppe 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | |||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 23 | 10 | 3 | 9 | 22 | 45 |
Ist HG | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 7 | 17 | 37 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 23 - 24
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 5 | 4 | -1 | 3 | -4 | 2 | 2 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||
Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
Gruppe 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | |||||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 23 | 10 | 3 | 9 | 22 | 45 |
Ist HG | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 20 | 34 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 22 - 23
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | |
3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
Gruppe 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | |||||||||
Gruppe 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
Gruppe 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 24 | 10 | 4 | 12 | 26 | 50 |
Ist HG | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 18 | 31 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 21 - 22
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 2 | 3 | -3 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||
Gruppe 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
Gruppe 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Gruppe 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 26 | 11 | 5 | 13 | 29 | 55 |
Ist HG | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 7 | 6 | 19 | 36 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 20 - 21
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | -2 | 7 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
Gruppe 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Gruppe 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Gruppe 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 27 | 11 | 5 | 13 | 29 | 56 |
Ist HG | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 38 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 19 - 20
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | -1 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | |
1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | ||||
Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
Gruppe 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | |
2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | |||
Gruppe 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
Gruppe 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 19 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 13 | 8 | 6 | 0 | 5 | 32 | 18 | 8 | 17 | 43 | 75 |
Ist HG | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | 15 | 8 | 18 | 41 | 58 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 18 - 19
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 1 | -1 | -2 | 3 | 10 | -3 | -1 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 22 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 20 | 27 | |
Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||
Gruppe 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 7 | 16 | 27 | |
4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 19 | |||
Gruppe 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
Gruppe 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 19 | |
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Plan HG | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 36 | 21 | 9 | 23 | 53 | 89 |
Ist HG | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 24 | 53 | 82 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 17-18
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 1 | 0 | -5 | -2 | 21 | 0 | -3 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 4 | 8 | 21 | 38 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 | |
Gruppe 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | ||||
Gruppe 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 7 | 18 | 31 | |
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 19 | 31 | |
Gruppe 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
Gruppe 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | ||
AK 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
Plan HG | 26 | 12 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | 11 | 23 | 63 | 116 |
Ist HG | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 46 | 21 | 11 | 26 | 58 | 104 |
Hegegemeinschaft Abschussplan 16-17
Rotwild | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 0 | -2 | 0 | 3 | 10 | -4 | 0 | |||||
männlich | weiblich | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | Erfüllung in% | |
Gruppe 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 7 | 23 | 31 | |||
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 19 | 38 | 123% | |
Gruppe 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 15 | 20 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 95% | |
Gruppe 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 3 | 8 | 26 | 33 | |||
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 19 | 30 | 91% | |
Gruppe 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 63% | ||
Gruppe 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | |||
4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 94% | |||
AK 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Plan HG | 13 | 8 | 3 | 7 | 31 | 53 | 10 | 25 | 88 | 119 | ||
Ist HG | 22 | 13 | 10 | 3 | 4 | 52 | 21 | 14 | 25 | 60 | 112 | 94% |