Hegegemeinschaft Abschussplan 25 - 26
| Rotwild | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freigabe | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | -1 | 8 | ||||
| männlich | weiblich | ||||||||||
| 0 | 1 | 2* | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
| Gruppe 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Gruppe 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Plan HG | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 22 | 44 |
| Ist HG | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 |
* Dieses Jagdjahr sind AK2 Hirsche bis zum Achter freigegeben.
Hegegemeinschaft Abschussplan 25-26
| Damwild | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Plan 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freigabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nur auf Antrag | |||